Clash of clans防御建筑升级资料、部落冲突防御建筑升级资料、部落日记防御建筑升级资料。
在《部落战争(Clash of clans)》中,升级建筑需要消耗资源和一定的时间,下面就让小编来为大家列出主体建筑升级所需的资源和时间。
防御建筑
1.加农炮
攻击 | 生命 | 资源(金币) | 时间 | 主基地等级 | ||
| 1 | 7 | 400 | 250 | 1分钟 | 1 |
| 2 | 9 | 450 | 1,000 | 15分钟 | 1 |
| 3 | 12 | 500 | 4,000 | 45分钟 | 2 |
| 4 | 15 | 550 | 16,000 | 2小时 | 3 |
| 5 | 20 | 590 | 50,000 | 6小时 | 4 |
| 6 | 25 | 610 | 100,000 | 12小时 | 5 |
| 7 | 32 | 630 | 200,000 | 1天 | 6 |
| 8 | 38 | 660 | 400,000 | 2天 | 7 |
| 9 | 45 | 690 | 800,000 | 3天 | 8 |
| 10 | 52 | 750 | 1,600,000 | 4天 | 8 |
| 11 | 60 | 900 | 3,000,000 | 5天 | 9 |
2.箭塔
图标 | 级数 | 攻击 | 生命 | 资源(金币) | 时间 | 主基地等级 |
| 1 | 11 | 400 | 1,000 | 15分钟 | 2 |
| 2 | 15 | 450 | 2,000 | 30分钟 | 2 |
| 3 | 19 | 500 | 5,000 | 45分钟 | 3 |
| 4 | 25 | 550 | 20,000 | 4小时 | 4 |
| 5 | 30 | 590 | 80,000 | 12小时 | 5 |
| 6 | 35 | 610 | 180,000 | 1天 | 5 |
| 7 | 42 | 630 | 360,000 | 3天 | 6 |
| 8 | 48 | 660 | 720,000 | 4天 | 7 |
| 9 | 56 | 690 | 1,500,000 | 5天 | 8 |
| 10 | 65 | 720 | 2,500,000 | 6天 | 8 |
| 11 | 75 | 750 | 5,000,000 | 7天 | 9 |
3.迫击炮
图标 | 级数 | 攻击 | 生命 | 资源(金币) | 时间 | 主基地等级 |
| 1 | 20 | 400 | 8,,000 | 8小时 | 3 |
| 2 | 25 | 450 | 32,000 | 12小时 | 4 |
| 3 | 30 | 500 | 120,000 | 1天 | 5 |
| 4 | 35 | 550 | 400,000 | 2天 | 6 |
| 5 | 40 | 590 | 800,000 | 4天 | 7 |
| 6 | 45 | 610 | 1,600,000 | 5天 | 8 |
| 7 | 55 | 640 | 3,200,000 | 7天 | 9 |
4.法师塔
图标 | 级数 | 攻击 | 生命 | 资源(金币) | 时间 | 主基地等级 |
| 1 | 14 | 620 | 180,000 | 12小时 | 5 |
| 2 | 17 | 660 | 360,000 | 1天 | 5 |
| 3 | 21 | 690 | 720,000 | 2天 | 6 |
| 4 | 26 | 720 | 1,280,000 | 4天 | 7 |
| 5 | 31 | 760 | 1,960000 | 6天 | 8 |
| 6 | 42 | 800 | 2,680,000 | 8天 | 8 |
| 7 | 52 | 840 | 5,360,000 | 10天 | 9 |
5.防空火箭
图标 | 级数 | 攻击 | 生命 | 资源(金币) | 时间 | 主基地等级 |
| 1 | 80 | 800 | 22,500 | 5小时 | 4 |
| 2 | 110 | 860 | 90,000 | 1天 | 4 |
| 3 | 140 | 900 | 270,000 | 3天 | 5 |
| 4 | 160 | 940 | 540,000 | 5天 | 6 |
| 5 | 190 | 990 | 1,080,000 | 6天 | 7 |
| 6 | 230 | 1040 | 2,160,000 | 8天 | 8 |
| 7 | 280 | 1100 | 6,480,000 | 10天 | 9 |
6.特斯拉电磁塔
图标 | 级数 | 攻击 | 生命 | 资源(金币) | 时间 | 主基地等级 |
| 1 | 20 | 600 | 1,000,000 | 2 天 | 7 |
| 2 | 24 | 630 | 1,250,000 | 4 天 | 7 |
| 3 | 29 | 660 | 1,500,000 | 6 天 | 7 |
| 4 | 33 | 690 | 2,000,000 | 8 天 | 8 |
| 5 | 38 | 730 | 2,500,000 | 10 天 | 8 |
| 6 | 45 | 770 | 3,000,000 | 12 天 | 8 |
7.城墙
图标 | 级数 | 生命 | 资源(金币) | 时间 | 主基地等级 |
| 1 | 200 | 300 | 2 | 1 |
| 2 | 1,000 | 500 | 2 | 2 |
| 3 | 5,000 | 700 | 3 | 3 |
| 4 | 10,000 | 900 | 4 | 4 |
| 5 | 30,000 | 1,400 | 5 | 5 |
| 6 | 75,000 | 2,000 | 6 | 6 |
| 7 | 200,000 | 2,500 | 7 | 7 |
| 8 | 500,000 | 3,000 | 8 | 8 |
| 9 | 1,000,000 | 4,000 | 9 | 9 |
| 10 | 3,000,000 | 5,500 | 9 | 10 |

2026-01-25

射雕男女捏脸数据二维码图片有哪些,一图看尽男女颜值定制二维码精选
2026-01-25

prime95怎么用?cpu稳定性测试软件prime95使用教程
2026-01-02

2026-01-25