大家都知道一件装备上除了数据性提升的关键词之外还有一个很重要的属性,它就是职业技能提升。这个属性虽然没有直接加成人物面板数据,但是变相通过提升人物技能伤害或者减少消耗从而达到目的。那么这些属性都有哪些?各个职业的提升都是多大呢?本教程为大家介绍暗黑3各职业技能加成。
野蛮人
| 技能名字 | 前后缀 | 部位 | 作用 | 档 | 效果 |
| Hammer of the ancients | of Demolition | 腰带 | 减少怒气消耗 | 1 | 1-2 |
| 先祖之鎚 | 2 | 1-2 | |||
| 3 | 1-2 | ||||
| 4 | 1-3 | ||||
| 5 | 1-3 | ||||
| 6 | 2-3 | ||||
| 7 | 2-3 | ||||
| 8 | 2-3 | ||||
| Rend | of Evisceration | 腰带 | 减少怒气消耗 | 1 | 1-2 |
| 撕裂 | 2 | 1-2 | |||
| 3 | 1-2 | ||||
| 4 | 1-3 | ||||
| 5 | 1-3 | ||||
| 6 | 2-3 | ||||
| 7 | 2-3 | ||||
| 8 | 2-3 | ||||
| Bash | of Bruising | 腰带 | 增加伤害 | 1 | 3-4% |
| 猛擊 | 2 | 3-5% | |||
| 3 | 3-5% | ||||
| 4 | 4-5% | ||||
| 5 | 4-5% | ||||
| 6 | 4-5% | ||||
| 7 | 5% | ||||
| 8 | 5% | ||||
| Cleave | of Sundering | 腰带 | 增加伤害 | 1 | 3-4% |
| 順劈斬 | 2 | 3-5% | |||
| 3 | 3-5% | ||||
| 4 | 4-5% | ||||
| 5 | 4-5% | ||||
| 6 | 4-5% | ||||
| 7 | 5% | ||||
| 8 | 5% | ||||
| Frenzy | of the Maniac | 腰带 | 增加伤害 | 1 | 3-4% |
| 狂亂 | 2 | 3-5% | |||
| 3 | 3-5% | ||||
| 4 | 4-5% | ||||
| 5 | 4-5% | ||||
| 6 | 4-5% | ||||
| 7 | 5% | ||||
| 8 | 5% | ||||
| Weapon throw | of Hurling | 腰带 | 减少怒气消耗 | 1 | 1 |
| 擲刃斬 | 2 | 1 | |||
| 3 | 1 | ||||
| 4 | 1-2 | ||||
| 5 | 1-2 | ||||
| 6 | 1-2 | ||||
| 7 | 1-2 | ||||
| 8 | 2 | ||||
| Seismic slam | of Shattering | 双手重型武器 | 增加暴击几率 | 1 | 3-4% |
| 闢地猛擊 | 双手斧 | 2 | 3-5% | ||
| 双手剑 | 3 | 3-5% | |||
| 双手钉锤 | 4 | 4-5% | |||
| 战斧 | 5 | 4-5% | |||
| 盾牌 | 6 | 5% | |||
| 7 | 5% | ||||
| 8 | 5% | ||||
| Whirlwind | of Vertigo | 腰带 | 增加暴击几率 | 1 | 3-4% |
| 旋風斬 | 2 | 3-5% | |||
| 3 | 3-5% | ||||
| 4 | 4-5% | ||||
| 5 | 4-5% | ||||
| 6 | 5% | ||||
| 7 | 5% | ||||
| 8 | 5% | ||||
| Revenge | of Vengeance | 腰带 | 增加暴击几率 | 1 | 3-4% |
| 復仇 | 2 | 3-5% | |||
| 3 | 3-5% | ||||
| 4 | 4-5% | ||||
| 5 | 4-5% | ||||
| 6 | 5% | ||||
| 7 | 5% | ||||
| 8 | 5% | ||||
| Overpower | of Conqnest | 双手重型武器 | 增加暴击几率 | 1 | 3-4% |
| 霸氣無雙 | 双手斧 | 2 | 3-5% | ||
| 双手剑 | 3 | 3-5% | |||
| 双手钉锤 | 4 | 4-5% | |||
| 战斧 | 5 | 4-5% | |||
| 盾牌 | 6 | 5% | |||
| 7 | 5% | ||||
| 8 | 5% |
#p#副标题#e#
猎魔人
| 技能名字 | 前后缀 | 部位 | 作用 | 档 | 效果 |
| Hungering Arrow | of the Predator | 箭筒 | 增加伤害 | 1 | 3-4% |
| 追噬箭 | 盾牌 | 2 | 3-5% | ||
| 3 | 3-5% | ||||
| 4 | 4-5% | ||||
| 5 | 4-5% | ||||
| 6 | 5% | ||||
| 7 | 5% | ||||
| 8 | 5% | ||||
| Bola Shot | of the Bounty Hunter | 箭筒 | 增加伤害 | 1 | 3-4% |
| 縛錘彈 | 盾牌 | 2 | 3-5% | ||
| 3 | 3-5% | ||||
| 4 | 4-5% | ||||
| 5 | 4-5% | ||||
| 6 | 5% | ||||
| 7 | 5% | ||||
| 8 | 5% | ||||
| Evasive Fire | of Suppression | 斗篷 | 增加伤害 | 1 | 3-4% |
| 迴避射擊 | 胸甲 | 2 | 3-5% | ||
| 3 | 3-5% | ||||
| 4 | 4-5% | ||||
| 5 | 4-5% | ||||
| 6 | 5% | ||||
| 7 | 5% | ||||
| 8 | 5% | ||||
| Entangling Shot | of Binding | 箭筒 | 增加伤害 | 1 | 3-4% |
| 縛影彈 | 盾牌 | 2 | 3-5% | ||
| 3 | 3-5% | ||||
| 4 | 4-5% | ||||
| 5 | 4-5% | ||||
| 6 | 5% | ||||
| 7 | 5% | ||||
| 8 | 5% | ||||
| Grenades | of the Grenadier | 斗篷 | 增加伤害 | 1 | 3-4% |
| 榴彈 | 胸甲 | 2 | 3-5% | ||
| 3 | 3-5% | ||||
| 4 | 4-5% | ||||
| 5 | 4-5% | ||||
| 6 | 5% | ||||
| 7 | 5% | ||||
| 8 | 5% | ||||
| Cluster Arrow | of Splinters | 箭筒 | 增加伤害 | 1 | 3-4% |
| 集束箭 | 盾牌 | 2 | 3-5% | ||
| 3 | 3-5% | ||||
| 4 | 4-5% | ||||
| 5 | 4-5% | ||||
| 6 | 5% | ||||
| 7 | 5% | ||||
| 8 | 5% | ||||
| Rapid Fire | of Salvos | 箭筒 | 增加暴击几率 | 1 | 3-4% |
| 連射 | 盾牌 | 2 | 3-5% | ||
| 3 | 3-5% | ||||
| 4 | 4-5% | ||||
| 5 | 4-5% | ||||
| 6 | 5% | ||||
| 7 | 5% | ||||
| 8 | 5% | ||||
| Spike Trap | of Spines | 斗篷 | 增加伤害 | 1 | 3-4% |
| 尖刺陷阱 | 胸甲 | 2 | 3-5% | ||
| 3 | 3-5% | ||||
| 4 | 4-5% | ||||
| 5 | 4-5% | ||||
| 6 | 5% | ||||
| 7 | 5% | ||||
| 8 | 5% | ||||
| Elemental Arrow | of Blasting | 箭筒 | 增加伤害 | 1 | 3-4% |
| 元素箭 | 盾牌 | 2 | 3-5% | ||
| 3 | 3-5% | ||||
| 4 | 4-5% | ||||
| 5 | 4-5% | ||||
| 6 | 5% | ||||
| 7 | 5% | ||||
| 8 | 5% | ||||
| Impale | of Razors | 斗篷 | 減少憎恨消耗 | 1 | 1-2 |
| 刺穿 | 胸甲 | 2 | 1-2 | ||
| 3 | 1-2 | ||||
| 4 | 1-3 | ||||
| 5 | 1-3 | ||||
| 6 | 2-3 | ||||
| 7 | 2-3 | ||||
| 8 | 2-3 | ||||
| Strafe | of Prowess | 斗篷 | 減少憎恨消耗 | 1 | 1 |
| 掃射 | 胸甲 | 2 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||||
| 4 | 1-2 | ||||
| 5 | 1-2 | ||||
| 6 | 1-2 | ||||
| 7 | 1-2 | ||||
| 8 | 1-2 | ||||
| Multishot | of Volleys | 箭筒 | 增加暴擊幾率 | 1 | 3-4% |
| 多重射擊 | 盾牌 | 2 | 3-5% | ||
| 3 | 3-5% | ||||
| 4 | 4-5% | ||||
| 5 | 4-5% | ||||
| 6 | 5% | ||||
| 7 | 5% | ||||
| 8 | 5% | ||||
| Chakram | of the Boomerang | 斗篷 | 減少憎恨消耗 | 1 | 1 |
| 戰輪 | 胸甲 | 2 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||||
| 4 | 1-2 | ||||
| 5 | 1-2 | ||||
| 6 | 1-2 | ||||
| 7 | 1-2 | ||||
| 8 | 1-2 |
#p#副标题#e#
武僧
| 技能名字 | 前后缀 | 部位 | 作用 | 档 | 效果 |
| Fists of Thunder | of the Monsoon | 精氣石 | 增加伤害 | 1 | 3-4% |
| 奔雷拳 | 頭盔 | 2 | 3-5% | ||
| 3 | 3-5% | ||||
| 4 | 4-5% | ||||
| 5 | 4-5% | ||||
| 6 | 5% | ||||
| 7 | 5% | ||||
| 8 | 5% | ||||
| Deadly Reach | of Lunging | 精氣石 | 增加伤害 | 1 | 3-4% |
| 斷空波 | 頭盔 | 2 | 3-5% | ||
| 3 | 3-5% | ||||
| 4 | 4-5% | ||||
| 5 | 4-5% | ||||
| 6 | 5% | ||||
| 7 | 5% | ||||
| 8 | 5% | ||||
| Crippling Wave | of Breaking | 精氣石 | 增加伤害 | 1 | 3-4% |
| 伏魔破 | 頭盔 | 2 | 3-5% | ||
| 3 | 3-5% | ||||
| 4 | 4-5% | ||||
| 5 | 4-5% | ||||
| 6 | 5% | ||||
| 7 | 5% | ||||
| 8 | 5% | ||||
| Exploding Palm | ofBursting | 精氣石 | 增加伤害 | 1 | 3-4% |
| 爆裂掌 | 頭盔 | 2 | 3-5% | ||
| 3 | 3-5% | ||||
| 4 | 4-5% | ||||
| 5 | 4-5% | ||||
| 6 | 5% | ||||
| 7 | 5% | ||||
| 8 | 5% | ||||
| Sweeping Wind | of the Wind | 精氣石 | 增加伤害 | 1 | 3-4% |
| 勁風煞 | 頭盔 | 2 | 3-5% | ||
| 3 | 3-5% | ||||
| 4 | 4-5% | ||||
| 5 | 4-5% | ||||
| 6 | 5% | ||||
| 7 | 5% | ||||
| 8 | 5% | ||||
| Way of the Hundred Fists | of Pummeling | 精氣石 | 增加伤害 | 1 | 3-4% |
| 百烈拳 | 頭盔 | 2 | 3-5% | ||
| 3 | 3-5% | ||||
| 4 | 4-5% | ||||
| 5 | 4-5% | ||||
| 6 | 5% | ||||
| 7 | 5% | ||||
| 8 | 5% | ||||
| Temple Rush | of Reflex | 法杖 | 增加暴击几率 | 1 | 3-4% |
| 暴風奔襲 | 長柄武器 | 2 | 3-5% | ||
| 武杖 | 3 | 3-5% | |||
| 4 | 4-5% | ||||
| 5 | 4-5% | ||||
| 6 | 5% | ||||
| 7 | 5% | ||||
| 8 | 5% | ||||
| Lashing Tail Kick | of the Scorption | 法杖 | 減少精氣消耗 | 1 | 1-2 |
| 雲龍擺尾 | 長柄武器 | 2 | 1-2 | ||
| 武杖 | 3 | 1-2 | |||
| 4 | 1-3 | ||||
| 5 | 1-3 | ||||
| 6 | 2-3 | ||||
| 7 | 2-3 | ||||
| 8 | 2-3 | ||||
| Cyclone Strike | of the Hurricane | 精氣石 | 減少精氣消耗 | 1 | 1-2 |
| 颶風轉 | 頭盔 | 2 | 1-2 | ||
| 3 | 1-2 | ||||
| 4 | 1-3 | ||||
| 5 | 1-3 | ||||
| 6 | 2-3 | ||||
| 7 | 2-3 | ||||
| 8 | 2-3 | ||||
| Wave of Light | of Conqnest | 法杖 | 增加暴击几率 | 1 | 3-4% |
| 金鐘破 | 長柄武器 | 2 | 3-5% | ||
| 武杖 | 3 | 3-5% | |||
| 4 | 4-5% | ||||
| 5 | 4-5% | ||||
| 6 | 5% | ||||
| 7 | 5% | ||||
| 8 | 5% |
#p#副标题#e#
巫医
| 技能名字 | 前后缀 | 部位 | 作用 | 档 | 效果 |
| Firebats | of the Deep | 巫毒面具 | 減少法力消耗 | 1 | 1-2 |
| 火蝙蝠 | 頭盔 | 2 | 1-2 | ||
| 3 | 1-2 | ||||
| 4 | 1-3 | ||||
| 5 | 1-3 | ||||
| 6 | 2-3 | ||||
| 7 | 2-3 | ||||
| 8 | 2-3 | ||||
| Poison Dart | of Stinging | 咒物 | 增加伤害 | 1 | 3-4% |
| 毒液吹箭 | 盾牌 | 2 | 3-5% | ||
| 弓 | 3 | 3-5% | |||
| 弩 | 4 | 4-5% | |||
| 5 | 4-5% | ||||
| 6 | 5% | ||||
| 7 | 5% | ||||
| 8 | 5% | ||||
| Haunt | of the Wraith | 匕首 | 增加伤害 | 1 | 3-4% |
| 蝕魂 | 矛 | 2 | 3-5% | ||
| 弓 | 3 | 3-5% | |||
| 弩 | 4 | 4-5% | |||
| 祭祀刀 | 5 | 4-5% | |||
| 6 | 5% | ||||
| 7 | 5% | ||||
| 8 | 5% | ||||
| Spirit Barrage | of Phantoms | 咒物 | 增加伤害 | 1 | 3-4% |
| 魂靈彈幕 | 盾牌 | 2 | 3-5% | ||
| 弓 | 3 | 3-5% | |||
| 弩 | 4 | 4-5% | |||
| 5 | 4-5% | ||||
| 6 | 5% | ||||
| 7 | 5% | ||||
| 8 | 5% | ||||
| Plague of Toads | of the Jungle | 匕首 | 增加伤害 | 1 | 3-4% |
| 疫病蟾蜍 | 矛 | 2 | 3-5% | ||
| 弓 | 3 | 3-5% | |||
| 弩 | 4 | 4-5% | |||
| 祭祀刀 | 5 | 4-5% | |||
| 6 | 5% | ||||
| 7 | 5% | ||||
| 8 | 5% | ||||
| Corpse Spiders | of the Black Widow | 咒物 | 增加持續時間 | 1 | 1-2 |
| 屍蛛 | 盾牌 | 2 | 1-2 | ||
| 弓 | 3 | 1-2 | |||
| 弩 | 4 | 1-3 | |||
| 5 | 1-3 | ||||
| 6 | 2-3 | ||||
| 7 | 2-3 | ||||
| 8 | 2-3 | ||||
| Locust Swarm | of Pestilence | 巫毒面具 | 增加暴击几率 | 1 | 3-4% |
| 召喚蟲群 | 頭盔 | 2 | 3-5% | ||
| 3 | 3-5% | ||||
| 4 | 4-5% | ||||
| 5 | 4-5% | ||||
| 6 | 5% | ||||
| 7 | 5% | ||||
| 8 | 5% | ||||
| Firebomb | of Blazing | 匕首 | 減少法力消耗 | 1 | 1-2 |
| 火焰炸彈 | 矛 | 2 | 1-3 | ||
| 弓 | 3 | 1-4 | |||
| 弩 | 4 | 1-5 | |||
| 祭祀刀 | 5 | 1-6 | |||
| 6 | 1-7 | ||||
| 7 | 1-8 | ||||
| 8 | 1-9 | ||||
| Zombie Charger | of Blind Rage | 咒物 | 減少法力消耗 | 1 | 1-2 |
| 突屍衝撞 | 盾牌 | 2 | 1-3 | ||
| 弓 | 3 | 1-4 | |||
| 弩 | 4 | 1-5 | |||
| 5 | 1-6 | ||||
| 6 | 1-7 | ||||
| 7 | 1-8 | ||||
| 8 | 1-9 | ||||
| Wall of Zombies | of Shooting Stars | 咒物 | 減少冷卻時間 | 1 | 1-2 |
| 亡者之壁 | 盾牌 | 2 | 1-3 | ||
| 弓 | 3 | 1-3 | |||
| 弩 | 4 | 1-3 | |||
| 5 | 1-3 | ||||
| 6 | 1-3 | ||||
| 7 | 1-3 | ||||
| 8 | 1-3 | ||||
| Acid Cloud | of Corrosion | 巫毒面具 | 增加暴擊幾率 | 1 | 3-4% |
| 強酸毒雲 | 頭盔 | 2 | 3-5% | ||
| 3 | 3-5% | ||||
| 4 | 4-5% | ||||
| 5 | 4-5% | ||||
| 6 | 5% | ||||
| 7 | 5% | ||||
| 8 | 5% | ||||
| Summon Zombie Dogs | of Domination | 巫毒面具 | 減少冷卻時間 | 1 | 1-2 |
| 召喚殭屍犬 | 頭盔 | 2 | 2-3 | ||
| 3 | 2-3 | ||||
| 4 | 3-5 | ||||
| 5 | 3-5 | ||||
| 6 | 4-7 | ||||
| 7 | 4-7 | ||||
| 8 | 4-7 |
#p#副标题#e#
法师
| 技能名字 | 前后缀 | 部位 | 作用 | 档 | 效果 |
| Magic Missile | of Evocation | 劍 | 增加伤害 | 1 | 3-4% |
| 魔法飛彈 | 法杖 | 2 | 3-5% | ||
| 魔杖 | 3 | 3-5% | |||
| 匕首 | 4 | 4-5% | |||
| 矛 | 5 | 4-5% | |||
| 6 | 5% | ||||
| 7 | 5% | ||||
| 8 | 5% | ||||
| Shock Pulse | of Ruin | 法珠 | 增加伤害 | 1 | 3-4% |
| 電能脈衝 | 盾牌 | 2 | 3-5% | ||
| 3 | 3-5% | ||||
| 4 | 4-5% | ||||
| 5 | 4-5% | ||||
| 6 | 5% | ||||
| 7 | 5% | ||||
| 8 | 5% | ||||
| Spectral Blade | of Slashing | 法珠 | 增加伤害 | 1 | 3-4% |
| 幽光刃 | 盾牌 | 2 | 3-5% | ||
| 3 | 3-5% | ||||
| 4 | 4-5% | ||||
| 5 | 4-5% | ||||
| 6 | 5% | ||||
| 7 | 5% | ||||
| 8 | 5% | ||||
| Electrocute | of Striking | 法師帽 | 增加伤害 | 1 | 3-4% |
| 電殛 | 頭盔 | 2 | 3-5% | ||
| 3 | 3-5% | ||||
| 4 | 4-5% | ||||
| 5 | 4-5% | ||||
| 6 | 5% | ||||
| 7 | 5% | ||||
| 8 | 5% | ||||
| Arcane Orb | of Spheres | 法師帽 | 增加暴擊幾率 | 1 | 3-4% |
| 秘法光球 | 頭盔 | 2 | 3-5% | ||
| 3 | 3-5% | ||||
| 4 | 4-5% | ||||
| 5 | 4-5% | ||||
| 6 | 5% | ||||
| 7 | 5% | ||||
| 8 | 5% | ||||
| Energy Twister | of Wild Magic | 劍 | 增加暴擊幾率 | 1 | 3-4% |
| 能量旋風 | 法杖 | 2 | 3-5% | ||
| 匕首 | 3 | 3-5% | |||
| 矛 | 4 | 4-5% | |||
| 魔杖 | 5 | 4-5% | |||
| 6 | 5% | ||||
| 7 | 5% | ||||
| 8 | 5% | ||||
| Disintegrate | of Entropy | 法師帽 | 減少奧能消耗 | 1 | 1-2 |
| 裂光波 | 頭盔 | 2 | 1-2 | ||
| 3 | 1-2 | ||||
| 4 | 1-3 | ||||
| 5 | 1-3 | ||||
| 6 | 2-3 | ||||
| 7 | 2-3 | ||||
| 8 | 2-3 | ||||
| Explosive Blast | of Detonation | 法師帽 | 增加暴击几率 | 1 | 3-4% |
| 聚能轟擊 | 頭盔 | 2 | 3-5% | ||
| 3 | 3-5% | ||||
| 4 | 4-5% | ||||
| 5 | 4-5% | ||||
| 6 | 5% | ||||
| 7 | 5% | ||||
| 8 | 5% | ||||
| Ray of Frost | of Chill | 腰带 | 增加暴击几率 | 1 | 3-4% |
| 冰霜射線 | 2 | 3-5% | |||
| 3 | 3-5% | ||||
| 4 | 4-5% | ||||
| 5 | 4-5% | ||||
| 6 | 5% | ||||
| 7 | 5% | ||||
| 8 | 5% | ||||
| Arcane Torrent | of Shooting Stars | 法師帽 | 減少奧能消耗 | 1 | 1-2 |
| 秘法奔流 | 頭盔 | 2 | 1-2 | ||
| 3 | 1-2 | ||||
| 4 | 1-3 | ||||
| 5 | 1-3 | ||||
| 6 | 2-3 | ||||
| 7 | 2-3 | ||||
| 8 | 2-3 | ||||
| Hydra | of Myriad | 法師帽 | 減少奧能消耗 | 1 | 2-3 |
| 多頭火蛇 | 頭盔 | 2 | 2-4 | ||
| 3 | 2-5 | ||||
| 4 | 2-5 | ||||
| 5 | 2-5 | ||||
| 6 | 3-5 | ||||
| 7 | 3-5 | ||||
| 8 | 4-5 | ||||
| Blizzard | of Hail | 法珠 | 增加作用時間 | 1 | 1 |
| 暴風雪 | 盾牌 | 2 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||||
| 4 | 1-2 | ||||
| 5 | 1-2 | ||||
| 6 | 1-2 | ||||
| 7 | 1-2 | ||||
| 8 | 1-2 | ||||
| Meteor | of Comets | 法珠 | 減少奧能消耗 | 1 | 1-2 |
| 隕石術 | 盾牌 | 2 | 1-2 | ||
| 3 | 1-2 | ||||
| 4 | 1-3 | ||||
| 5 | 1-3 | ||||
| 6 | 2-3 | ||||
| 7 | 2-3 | ||||
| 8 | 2-3 |
#p#副标题#e#